Рожь валовые сборы

Валовой сбор озимой и яровой (пудов) ржи. Орловская губерния

Опубликовано admin - вт, 06/25/2019 - 17:08
Губерния Рожь, валовый урожай озимая и яровая (пуд) Год
Орловская 35 400 141 1883
Орловская 26 120 253 1884
Орловская 32 536 179 1885
Орловская 32 279 196 1886
Орловская 39 512 627 1887
Орловская 32 546 518 1888
Орловская 28 629 200 1889
Орловская 33 634 157 1890
Орловская 22 541 165 1891
Орловская 24 771 343 1892
Орловская 33 031 337 1893
Орловская 38 098 159 1894
Орловская 34 415 390 1895
Орловская 23 745 079 1896
Орловская 21 150 666 1897
Орловская 27 623 345 1898
Орловская 44 543 848 1899
Орловская 42 629 587 1900
Орловская 31 917 022 1901
Орловская 36 540 617 1902
Орловская 38 607 302 1903
Орловская 38 378 104 1904
Орловская 30 436 924 1905
Орловская 25 504 998 1906
Орловская 33 724 428 1907
Орловская 21 919 533 1908
Орловская 40 389 658 1909
Орловская 39 682 273 1910
Орловская 37 374 516 1911
Орловская 29 855 791 1912
Орловская 34 228 214 1913

Ежегодные объемы валовых сборов озимой и яровой ржи, приведенные в пудах. За 1883 - 1887 вес в пудах расчитан умножением четвертей на средний вес четверти за 1888-1894 гг.; сбор озимой и яровой ржи взят вместе, а вес четверти - озимой.