Тамбовская губерния, цены, рожь

Губерния Рожь, валовый урожай озимая и яровая (пуд) Год
Тамбовская 50 341 623 1883
Тамбовская 42 369 994 1884
Тамбовская 66 388 705 1885
Тамбовская 62 140 496 1886
Тамбовская 62 749 984 1887
Тамбовская 60 616 711 1888
Тамбовская 38 631 109 1889
Тамбовская 64 521 732 1890
Тамбовская 22 598 328 1891
Тамбовская 48 063 257 1892
Тамбовская 51 762 721 1893
Тамбовская 75 199 898 1894
Тамбовская 80 200 255 1895
Тамбовская 54 820 504 1896
Тамбовская 35 754 460 1897
Тамбовская 63 076 984 1898
Тамбовская 80 676 225 1899
Тамбовская 86 881 575 1900
Тамбовская 50 987 948 1901
Тамбовская 82 198 890 1902
Тамбовская 79 446 469 1903
Тамбовская 88 136 420 1904
Тамбовская 44 788 780 1905
Тамбовская 37 899 821 1906
Тамбовская 78 289 622 1907
Тамбовская 55 465 682 1908
Тамбовская 74 781 141 1909
Тамбовская 57 326 416 1910
Тамбовская 52 509 944 1911
Тамбовская 83 193 423 1912
Тамбовская 55 580 399 1913
Регион
Russian